2019WRC初戦WRCRallyMonte Carlo。TOYOTAが3位、5位、6位と好発進。
PHV TOYOTAGAZOO Racing WRCラリー ZVW52 エネルギー問題 トヨタ トヨタイムズ プラグインハイブリッド 低炭素社会
外も嵐、テレビの中も嵐。嵐が2020年でグループとしての
活動の休止を発表しました。
プロダクションや事務所や彼らを取り巻く人たちに
とって彼らは「商品」ですから。
スターではあるけれども、動いてお客様の近くに
行って歌って、踊って演技してそれに対価を払って
もらえないと彼らは食っていけませんものね。
まあ彼らはスターですから
それなりのサラリーを貰っていたことは
間違いないでしょうけど。
彼らの周りにも彼らの売り上げで食っていた
人は多かったわけで
いったい何人の人を食わしていたかわからないけど
数百人はいたでしょうね。
それは疲れますわ。大野君でなくても。
華やかな世界も傍から見たら綺麗でも
実はほんと大変だったのですね。
SMAPもTOKIOも嵐も大変だったのです。
山口達也なんか憧れでしたもの。サーフィン出来るし
農業出来るし、大工も出来るしね。
なんでも出来るんだもの。でも裏では色んなプレッシャーが
あったんでしょうね。
そうそうそんな嵐の話では無くてですね。
嵐の様な群雄割拠の時代になったWRCラリーの
話しだったんです。
今回もセバスチャン・オジエが優勝しました。
VW時代からドライバーズチャンピオン6連覇のオジエ。
当たり前の様にポディウムの一番高いとこに
立ちましたけど。
昨年、調子の悪かったシトロエン。今年そのシトロエンに乗って
いきなり優勝ですけど決して楽では無かったことを語ってます。
6連覇チャンピオンも「当たり前では無いのです」
ヒュンダイのティエリー・ヌーベルも惜しかったです。
オジエに続き2年連続ドライバーズチャンピオン・シップを2位。
惜しいとこでミスやトラブルがあって残念なんですけど
初戦から2位。
成績表はいつもお世話になっております。
1. | Ogier Sébastien | RC1 | 3:21:15.9 | 90.6 | |
2. | Neuville Thierry | RC1 | 3:21:18.1 | +2.2 | 90.5 |
3. | Tänak Ott | RC1 | 3:23:31.1 | +2:15.2 | 89.6 |
4. | Loeb Sébastien | RC1 | 3:23:44.1 | +2:28.2 | 89.5 |
5. | Latvala Jari-Matti | RC1 | 3:23:45.8 | +2:29.9 | 89.5 |
6. | Meeke Kris | RC1 | 3:26:52.1 | +5:36.2 | 88.1 |
7. | Greensmith Gus | RC2 | 3:34:20.5 | +13:04.6 | 85.0 |
8. | Bonato Yoann | RC2 | 3:35:12.4 | +13:56.5 | 84.7 |
9. | Sarrazin Stéphane | RC2 | 3:35:22.7 | +14:06.8 | 84.6 |
10. | Fourmaux Adrien | RC2 | 3:37:19.3 | +16:03.4 | 83.9 |
11. | Suninen Teemu | RC1 | 3:39:12.7 | +17:56.8 | 83.1 |
12. | Veiby Ole Christian | RC2 | 3:39:29.1 | +18:13.2 | 83.0 |
13. | Katsuta Takamoto | RC2 | 3:41:13.8 | +19:57.9 | 82.4 |
14. | Yates Rhys | RC2 | 3:42:10.8 | +20:54.9 | 82.0 |
15. | Burri Olivier | RC2 | 3:43:23.0 | +22:07.1 | 81.6 |
16. | Ciamin Nicolas | RC2 | 3:43:33.2 | +22:17.3 | 81.5 |
17. | Gamba Matteo | RC2 | 3:46:13.0 | +24:57.1 | 80.6 |
18. | Rovanperä Kalle | RC2 | 3:47:48.3 | +26:32.4 | 80.4 |
19. | Caffoni Davide | RC2 | 3:48:41.0 | +27:25.1 | 79.7 |
20. | Tidemand Pontus | RC1 | 3:50:50.5 | +29:34.6 | 79.0 |
21. | Gino Alessandro | RC2 | 3:51:13.0 | +29:57.1 | 78.8 |
22. | Baffoun Philippe | RC2 | 3:53:31.6 | +32:15.7 | 78.1 |
23. | Hernandez Nicolas | RC2 | 3:54:57.3 | +33:41.4 | 78.0 |
24. | Villa Manuel | RC2 | 3:55:18.5 | +34:02.6 | 77.6 |
25. | Boland Eamonn | RC2 | 3:55:32.2 | +34:16.3 | 77.4 |
26. | Patera Silvano | RC2 | 3:55:35.3 | +34:19.4 | 77.4 |
27. | Rossel Yohan | RC4B | 3:56:19.1 | +35:03.2 | 77.1 |
28. | Gecchele Tiziano | RC2 | 3:57:37.1 | +36:21.2 | 76.7 |
29. | Latil Nicolas | RC4B | 3:58:23.6 | +37:07.7 | 76.5 |
30. | de Mevius Guillaume | RC2 | 3:59:26.7 | +38:10.8 | 76.1 |
31. | Miele Mauro | RC1 | 3:59:33.4 | +38:17.5 | 76.4 |
32. | Oberti Damien | RC4B | 3:59:49.0 | +38:33.1 | 76.0 |
33. | Poizot Thibaut | RC4B | 4:01:08.5 | +39:52.6 | 75.6 |
34. | Scherrer Laurent | RC4B | 4:06:26.0 | +45:10.1 | 74.0 |
35. | Raoux Jean-Michel | RC2 | 4:06:50.8 | +45:34.9 | 75.4 |
36. | Dolce Renaud | RC4B | 4:07:05.7 | +45:49.8 | 73.8 |
37. | Durand Cédric | RC3 | 4:08:35.3 | +47:19.4 | 73.3 |
38. | Nucita Andrea | RC2 | 4:09:25.5 | +48:09.6 | 73.1 |
39. | Pierrat Bertrand | RC2 | 4:10:15.2 | +48:59.3 | 73.0 |
40. | Courtois Olivier | RC3 | 4:10:18.0 | +49:02.1 | 72.8 |
41. | Caradec Jérémy | RC3 | 4:10:55.3 | +49:39.4 | 72.6 |
42. | Brazzoli Enrico | RGT | 4:12:13.7 | +50:57.8 | 72.3 |
43. | Boisseranc Mickael | RC4B | 4:16:46.2 | +55:30.3 | 71.0 |
44. | Riccio Davide | RC2 | 4:16:50.2 | +55:34.3 | 71.0 |
45. | Vossen Henk | RC2 | 4:17:32.6 | +56:16.7 | 70.9 |
46. | van der Marel T. | RC4B | 4:18:04.6 | +56:48.7 | 70.6 |
47. | Fortunato Frédéric | RC4B | 4:18:04.9 | +56:49.0 | 70.6 |
48. | Blanc Marco | RC4B | 4:18:26.6 | +57:10.7 | 70.5 |
49. | Rageau Philippe | RC3 | 4:19:15.3 | +57:59.4 | 70.3 |
50. | Vialle Lilian | RC3 | 4:21:22.0 | +1:00:06.1 | 69.7 |
51. | Desbordes Richard | RC5 | 4:22:40.9 | +1:01:25.0 | 69.4 |
52. | Pavlidis Nikos | RC4B | 4:23:29.8 | +1:02:13.9 | 69.2 |
53. | Michellier Gilles | RC4B | 4:24:35.6 | +1:03:19.7 | 68.9 |
54. | Rambaud Sébastien | RC4B | 4:26:13.1 | +1:04:57.2 | 69.0 |
55. | Jaussaud L. | RC4B | 4:26:33.6 | +1:05:17.7 | 68.4 |
56. | Gardère Paul | RC4B | 4:28:09.6 | +1:06:53.7 | 68.0 |
57. | Martinez Sébastien | RC4B | 4:28:35.2 | +1:07:19.3 | 67.9 |
58. | Covi Carlo | RC4B | 4:28:57.9 | +1:07:42.0 | 67.8 |
59. | Mari Alain | RC5 | 4:31:12.6 | +1:09:56.7 | 67.2 |
60. | Duhamel Benjamin | RC5 | 4:32:39.4 | +1:11:23.5 | 66.9 |
61. | Arengi Bentivoglio F. | RC4B | 4:48:26.1 | +1:27:10.2 | 63.2 |
62. | Eouzan Pascal | RC4B | 4:48:54.3 | +1:27:38.4 | 63.1 |
63. | Clair Stéphane | RC3 | 4:52:27.0 | +1:31:11.1 | 62.3 |
64. | Mavounzy Jean-Marie | RC4B | 4:55:57.0 | +1:34:41.1 | 61.6 |
65. | Coti Zelati Andrea | RC3 | 4:55:58.7 | +1:34:42.8 | 61.6 |
66. | Somaschini Rachele | RC3 | 4:59:33.2 | +1:38:17.3 | 60.8 |
67. | Berard Christophe | RC5 | 4:59:40.1 | +1:38:24.2 | 60.8 |
68. | Bensimon Claude | RC4B | 5:02:40.4 | +1:41:24.5 | 60.2 |
69. | Dessi Marc | RC4B | 5:12:51.9 | +1:51:36.0 | 58.5 |
70. | Desmoulins Olivier | RC3 | 5:17:28.2 | +1:56:12.3 | 57.7 |
昨夜、ラリープラスネットから
超速報のメールが来て即掲載したんですけど。
しかし途中結果だったんですね。上位だけの。このリザルトの
表を見ると日本の勝田が13位に入っておりますね。
近い将来ヤリスWRCに乗ることになるんでは無いですか。
日本人のWRCドライバー楽しみです。
まあ数年後でしょうけど。
今年の注目はクリス・ミークです。アカプリコも言ったでしょ。
嵐の中心だと。いや台風の目ですね。
セバスチャン・オジエやアンドレアス・ミケルセンの様に
男前では無いですけど、目が大きくて愛嬌が
あって、一昨年も一勝はしたんですけど、
駐車場にコースアウトしてそこから出て
優勝したとこなんかお茶目です。
シトロエンでは昨年5月に突然クビになったんですけど
かなり突然で理不尽な扱いされたと
インタビューでも答えてますね。
どうしようもないシトロエンのマシンC3WRCを
無理やり曲げようとしたり、早く走ろうとして
クラッシュやトラブルに巻き込まれそのせいで
クビになったと。
まあメカニックやシトロエン側の意見もある様ですが
今回の2019年WRC初戦。
RallyMonte Carloでは6位でしたが
最初のシェイクダウンもそうですが
SS16のパワーステージでトップ
トップ争いを演じていたオジエとヌーベルとタナック
よりも良いタイムですから。
これまでのうっ憤をヤリスWRCという最高の
相棒とともに晴らそうとしてますね。
クリス・ミーク 楽しみな男です。
TOYOTAガズーracing WRCラリーモンテカルロ オイット・タナック クリス・ミーク シトロエン セバスチャン・オジエ優勝 セバスチャン・ローブ トヨタ 勝田 嵐休止 嵐大野 嵐松潤